_W____.___........_............................................. ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-48 | 2077362 | 0/232/38647 | _ | 10.72 | 103 | 74 | 12457999 | 0.0 | 4.75 | 1801.90 | 66.249.70.7 | http/1.1 | aurorepo.in:443 | GET /id/eprint/192/ HTTP/1.1 |
1-48 | 2077367 | 1/239/30915 | W | 6.48 | 0 | 0 | 7508764 | 4.6 | 9.78 | 1232.87 | 216.73.216.123 | http/1.1 | aurorepo.in:443 | GET /server-status HTTP/1.1 |
2-48 | 2084812 | 0/138/38455 | _ | 7.86 | 55 | 61 | 11184953 | 0.0 | 0.78 | 1657.80 | 35.196.215.136 | http/1.1 | aurorepo.in:443 | GET /view/year/2017.type.html HTTP/1.0 |
3-48 | 2077597 | 0/220/28624 | _ | 5.22 | 106 | 85 | 8621597 | 0.0 | 1.67 | 1484.92 | 35.196.215.136 | http/1.1 | aurorepo.in:443 | GET /id/eprint/195/ HTTP/1.0 |
4-48 | 2079880 | 0/203/36406 | _ | 10.47 | 106 | 0 | 12672352 | 0.0 | 1.10 | 1355.07 | 35.196.215.136 | http/1.1 | aurorepo.in:80 | GET /id/eprint/195/ HTTP/1.0 |
5-48 | 2078081 | 0/221/37421 | _ | 4.80 | 104 | 93 | 10389940 | 0.0 | 9.90 | 1081.15 | 35.196.215.136 | http/1.1 | aurorepo.in:443 | GET /id/eprint/180/ HTTP/1.0 |
6-48 | - | 0/0/30690 | . | 0.00 | 11192 | 0 | 7885976 | 0.0 | 0.00 | 1058.69 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
7-48 | 2077363 | 0/244/29522 | _ | 6.54 | 101 | 96 | 7682657 | 0.0 | 4.02 | 1127.82 | 35.196.215.136 | http/1.1 | aurorepo.in:443 | GET /id/eprint/193/ HTTP/1.0 |
8-48 | 2078205 | 0/203/16728 | _ | 10.02 | 105 | 0 | 6315757 | 0.0 | 1.18 | 846.19 | 35.196.215.136 | http/1.1 | aurorepo.in:80 | GET /id/eprint/180/ HTTP/1.0 |
9-48 | 2079881 | 0/190/11788 | _ | 9.48 | 115 | 564 | 6939755 | 0.0 | 54.01 | 947.99 | 66.249.70.7 | http/1.1 | aurorepo.in:443 | GET /id/eprint/169/1/Boulicot%20-%202007%20-%20Water%20Manageme |
10-47 | - | 0/0/21046 | . | 0.00 | 63204 | 0 | 8702915 | 0.0 | 0.00 | 1181.93 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
11-47 | - | 0/0/11911 | . | 0.00 | 63215 | 0 | 4924745 | 0.0 | 0.00 | 587.14 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
12-47 | - | 0/0/11043 | . | 0.00 | 63216 | 0 | 1892007 | 0.0 | 0.00 | 650.63 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
13-47 | - | 0/0/1551 | . | 0.00 | 39204 | 0 | 1650765 | 0.0 | 0.00 | 141.98 | 66.249.70.3 | http/1.1 | aurorepo.in:80 | GET /id/eprint/118/ HTTP/1.1 |
14-47 | - | 0/0/1296 | . | 0.00 | 39204 | 68 | 684519 | 0.0 | 0.00 | 139.38 | 66.249.70.8 | http/1.1 | aurorepo.in:443 | GET /view/year/2008.html HTTP/1.1 |
15-47 | - | 0/0/491 | . | 0.00 | 63213 | 0 | 342597 | 0.0 | 0.00 | 22.14 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
16-47 | - | 0/0/2087 | . | 0.00 | 63207 | 0 | 676302 | 0.0 | 0.00 | 163.98 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
17-47 | - | 0/0/663 | . | 0.00 | 63199 | 0 | 188746 | 0.0 | 0.00 | 99.22 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
18-48 | 2077364 | 0/243/1948 | _ | 6.34 | 102 | 0 | 427540 | 0.0 | 32.77 | 84.48 | 35.196.215.136 | http/1.1 | aurorepo.in:80 | GET /id/eprint/193/ HTTP/1.0 |
19-47 | - | 0/0/368 | . | 0.00 | 63201 | 0 | 115646 | 0.0 | 0.00 | 65.02 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
20-47 | - | 0/0/1443 | . | 0.00 | 63214 | 0 | 336086 | 0.0 | 0.00 | 41.66 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
21-47 | - | 0/0/517 | . | 0.00 | 63859 | 0 | 83501 | 0.0 | 0.00 | 149.19 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
22-47 | - | 0/0/463 | . | 0.00 | 63209 | 0 | 103351 | 0.0 | 0.00 | 128.54 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
23-47 | - | 0/0/167 | . | 0.00 | 63856 | 0 | 160003 | 0.0 | 0.00 | 5.32 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
24-48 | - | 0/0/228 | . | 0.00 | 25107 | 0 | 83420 | 0.0 | 0.00 | 3.91 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
25-47 | - | 0/0/88 | . | 0.00 | 63205 | 0 | 58542 | 0.0 | 0.00 | 26.84 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
26-47 | - | 0/0/128 | . | 0.00 | 63842 | 0 | 110775 | 0.0 | 0.00 | 0.81 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
27-47 | - | 0/0/69 | . | 0.00 | 63896 | 0 | 130867 | 0.0 | 0.00 | 1.72 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
28-47 | - | 0/0/1345 | . | 0.00 | 63891 | 0 | 294361 | 0.0 | 0.00 | 78.78 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
29-47 | - | 0/0/84 | . | 0.00 | 63202 | 0 | 75662 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
30-47 | - | 0/0/86 | . | 0.00 | 63847 | 0 | 96247 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
31-47 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 63860 | 0 | 81814 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
32-47 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 63848 | 0 | 78833 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
33-47 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 63894 | 0 | 75727 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
34-47 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 63893 | 0 | 112853 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
35-47 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 63892 | 0 | 75115 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
36-47 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 63890 | 0 | 14682 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
37-47 | - | 0/0/53 | . | 0.00 | 63889 | 0 | 74189 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
38-47 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 63888 | 0 | 65491 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
39-47 | - | 0/0/80 | . | 0.00 | 63886 | 0 | 67263 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
40-47 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 63885 | 0 | 45508 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
41-31 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 1444399 | 0 | 65758 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
42-31 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 1444345 | 0 | 72040 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
43-31 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1444405 | 0 | 14799 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
44-31 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1444367 | 0 | 103097 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
45-32 | - | 0/0/10354 | . | 0.00 | 1353199 | 0 | 1168580 | 0.0 | 0.00 | 57.34 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
46-31 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1444365 | 0 | 116834 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
47-31 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1444371 | 1 | 108502 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
48-31 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1444374 | 0 | 108040 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
49-31 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1444351 | 0 | 108150 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
50-31 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1444357 | 0 | 107418 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
51-32 | - | 0/0/10638 | . | 0.00 | 1353193 | 0 | 1304481 | 0.0 | 0.00 | 45.17 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
52-31 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1444349 | 0 | 107702 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
53-31 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1444413 | 13 | 106620 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 3.109.203.234 | http/1.1 | aurorepo.in:80 | GET /id/eprint/105 HTTP/1.1 |
54-31 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 1444415 | 2 | 60299 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | 3.111.30.27 | http/1.1 | aurorepo.in:80 | HEAD /id/eprint/125 HTTP/1.1 |
55-31 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 1444350 | 0 | 67256 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
56-31 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 1444410 | 5 | 60100 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
57-31 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 1444387 | 0 | 61539 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
58-31 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 1444368 | 0 | 62166 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
59-31 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 1444342 | 0 | 62323 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
60-31 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 1444404 | 4 | 69220 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
61-31 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 1444335 | 0 | 60956 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
62-31 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 1444375 | 0 | 67331 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
63-31 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1444408 | 5 | 63474 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
64-31 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1444400 | 0 | 51014 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
65-32 | - | 0/0/105 | . | 0.00 | 1412163 | 0 | 225808 | 0.0 | 0.00 | 2.48 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
66-31 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1444393 | 0 | 52687 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
67-32 | - | 0/0/10179 | . | 0.00 | 1368749 | 0 | 637283 | 0.0 | 0.00 | 97.47 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
68-31 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 1444334 | 0 | 15837 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
69-31 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 1444418 | 0 | 19571 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
70-31 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 1444341 | 0 | 18518 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
71-31 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1444388 | 0 | 44727 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
72-31 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1444346 | 0 | 45150 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
73-31 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 1444390 | 0 | 21560 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
74-31 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1444362 | 0 | 44042 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
75-31 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 1444344 | 0 | 46048 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
76-31 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 1444398 | 0 | 42311 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
77-31 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1444395 | 0 | 47682 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
78-31 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1444415 | 109 | 41815 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
79-31 | - | 0/0/74 | . | 0.00 | 1421589 | 1 | 50377 | 0.0 | 0.00 | 0.37 | 170.106.193.108 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | GET / HTTP/1.1 |
80-31 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1444352 | 0 | 39679 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
81-31 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1444372 | 0 | 39823 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
82-31 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1444360 | 0 | 39790 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
83-31 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1444364 | 0 | 210 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
84-31 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1444383 | 0 | 7617 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
85-31 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1444386 | 1 | 16402 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
86-31 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1444407 | 9 | 9996 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
87-31 | - | 0/0/67 | . | 0.00 | 1421589 | 0 | 20954 | 0.0 | 0.00 | 0.38 | 20.163.26.91 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | GET /developmentserver/metadatauploader HTTP/1.1 |
88-31 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1444384 | 0 | 15161 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
89-31 | - | 0/0/66 | . | 0.00 | 1421589 | 129 | 19697 | 0.0 | 0.00 | 0.35 | 45.153.157.136 | http/1.1 | aurorepo.in:443 | GET /view/creators/A=3A=C9ric=3A=3A.html HTTP/1.1 |
90-31 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1444382 | 0 | 13744 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
91-31 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1444381 | 1 | 12935 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
92-31 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1444370 | 0 | 7447 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
93-31 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1444379 | 0 | 7507 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
94-31 | - | 0/0/67 | . | 0.00 | 1421589 | 92 | 6822 | 0.0 | 0.00 | 6.83 | 23.239.177.99 | http/1.1 | aurorepo.in:443 | GET /id/eprint/198/ HTTP/1.1 |
95-31 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1444369 | 0 | 6294 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 86 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 46 seconds, (range: 5...190) index usage: 3%, cache usage: 3% total entries stored since starting: 1322 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 1234 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 23 miss total removes since starting: 2 hit, 4 miss |