____W____....................................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-21 | 490625 | 0/173/6095 | _ | 4.04 | 231 | 73 | 1722391 | 0.0 | 6.14 | 485.90 | 66.249.64.169 | http/1.1 | aurorepo.in:443 | GET /id/eprint/175/ HTTP/1.1 |
1-21 | 490626 | 0/262/6228 | _ | 3.43 | 142 | 474 | 1673626 | 0.0 | 5.22 | 627.54 | 66.249.64.169 | http/1.1 | aurorepo.in:443 | GET /id/eprint/48/1/m%40gm%40%20v.10%20n.3%202012%20Chlo%C3%A9% |
2-21 | 490627 | 0/175/5839 | _ | 3.37 | 111 | 61 | 2491041 | 0.0 | 2.32 | 683.47 | 66.249.64.168 | http/1.1 | aurorepo.in:443 | GET /view/year/1970.html HTTP/1.1 |
3-21 | 490629 | 0/364/6322 | _ | 3.84 | 127 | 64 | 1558063 | 0.0 | 4.83 | 572.57 | 66.249.64.168 | http/1.1 | aurorepo.in:443 | GET /view/year/2003.default.html HTTP/1.1 |
4-21 | 490630 | 1/65/5128 | W | 2.64 | 0 | 0 | 2955030 | 4.6 | 4.05 | 532.23 | 216.73.216.37 | http/1.1 | aurorepo.in:443 | GET /server-status HTTP/1.1 |
5-21 | 490628 | 0/394/4981 | _ | 4.85 | 253 | 22 | 1307087 | 0.0 | 0.73 | 565.48 | 66.249.64.168 | http/1.1 | aurorepo.in:443 | GET /id/eprint/175 HTTP/1.1 |
6-21 | 490631 | 0/260/5417 | _ | 3.15 | 183 | 101 | 1575859 | 0.0 | 8.95 | 522.45 | 216.244.66.199 | http/1.1 | aurorepo.in:443 | GET /id/eprint/177/ HTTP/1.1 |
7-21 | 490853 | 0/64/3848 | _ | 3.18 | 159 | 58 | 1218568 | 0.0 | 5.63 | 487.52 | 66.249.64.168 | http/1.1 | aurorepo.in:443 | GET /view/year/1974.html HTTP/1.1 |
8-21 | 490854 | 0/160/4128 | _ | 2.85 | 42 | 13 | 1225759 | 0.0 | 1.20 | 573.73 | 46.250.160.106 | http/1.1 | aurorepo.in:443 | GET /152/1/Auroville%20Water%20Harvest%20-%202002%20-%20Raised% |
9-20 | - | 0/0/3629 | . | 0.00 | 24051 | 0 | 1203491 | 0.0 | 0.00 | 378.40 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
10-20 | - | 0/0/2081 | . | 0.00 | 22264 | 3 | 863739 | 0.0 | 0.00 | 219.06 | 78.153.140.147 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | POST / HTTP/1.1 |
11-20 | - | 0/0/2172 | . | 0.00 | 54207 | 0 | 969716 | 0.0 | 0.00 | 97.97 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
12-20 | - | 0/0/715 | . | 0.00 | 54206 | 0 | 547078 | 0.0 | 0.00 | 12.32 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
13-20 | - | 0/0/977 | . | 0.00 | 40071 | 0 | 762153 | 0.0 | 0.00 | 62.63 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
14-20 | - | 0/0/108 | . | 0.00 | 54204 | 0 | 538825 | 0.0 | 0.00 | 0.47 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
15-20 | - | 0/0/1355 | . | 0.00 | 54205 | 0 | 1483045 | 0.0 | 0.00 | 21.50 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
16-20 | - | 0/0/206 | . | 0.00 | 54203 | 1 | 549952 | 0.0 | 0.00 | 2.18 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
17-18 | - | 0/0/264 | . | 0.00 | 255544 | 0 | 546796 | 0.0 | 0.00 | 12.65 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
18-18 | - | 0/0/56 | . | 0.00 | 255542 | 0 | 329670 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
19-18 | - | 0/0/49 | . | 0.00 | 255541 | 0 | 585941 | 0.0 | 0.00 | 0.26 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
20-18 | - | 0/0/679 | . | 0.00 | 255557 | 0 | 568277 | 0.0 | 0.00 | 20.12 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
21-18 | - | 0/0/71 | . | 0.00 | 255540 | 0 | 694064 | 0.0 | 0.00 | 0.26 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
22-18 | - | 0/0/52 | . | 0.00 | 255539 | 0 | 472078 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
23-18 | - | 0/0/61 | . | 0.00 | 255538 | 0 | 373779 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
24-18 | - | 0/0/573 | . | 0.00 | 255552 | 0 | 587688 | 0.0 | 0.00 | 21.98 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
25-18 | - | 0/0/243 | . | 0.00 | 255537 | 0 | 596510 | 0.0 | 0.00 | 72.61 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
26-18 | - | 0/0/50 | . | 0.00 | 255536 | 0 | 496520 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
27-18 | - | 0/0/568 | . | 0.00 | 196627 | 0 | 652849 | 0.0 | 0.00 | 7.82 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
28-19 | - | 0/0/1196 | . | 0.00 | 108645 | 84 | 620591 | 0.0 | 0.00 | 92.50 | 3.148.182.114 | http/1.1 | ||
29-20 | - | 0/0/772 | . | 0.00 | 75138 | 0 | 506641 | 0.0 | 0.00 | 31.16 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
30-18 | - | 0/0/508 | . | 0.00 | 196626 | 0 | 907557 | 0.0 | 0.00 | 4.81 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
31-19 | - | 0/0/783 | . | 0.00 | 108645 | 0 | 694102 | 0.0 | 0.00 | 13.10 | 3.148.182.114 | http/1.1 | ||
32-18 | - | 0/0/50 | . | 0.00 | 255609 | 0 | 290324 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
33-18 | - | 0/0/52 | . | 0.00 | 255608 | 0 | 258503 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
34-18 | - | 0/0/57 | . | 0.00 | 255607 | 0 | 326995 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
35-18 | - | 0/0/52 | . | 0.00 | 255606 | 0 | 393339 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
36-18 | - | 0/0/50 | . | 0.00 | 255605 | 0 | 303543 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
37-18 | - | 0/0/54 | . | 0.00 | 255600 | 0 | 437985 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
38-18 | - | 0/0/76 | . | 0.00 | 255599 | 0 | 591653 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
39-18 | - | 0/0/65 | . | 0.00 | 255598 | 1 | 647014 | 0.0 | 0.00 | 0.26 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
40-18 | - | 0/0/35 | . | 0.00 | 255597 | 0 | 439180 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
41-18 | - | 0/0/501 | . | 0.00 | 255554 | 0 | 726146 | 0.0 | 0.00 | 6.35 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
42-18 | - | 0/0/39 | . | 0.00 | 255596 | 0 | 650577 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
43-18 | - | 0/0/34 | . | 0.00 | 255595 | 0 | 271312 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
44-18 | - | 0/0/57 | . | 0.00 | 255594 | 0 | 480686 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
45-18 | - | 0/0/43 | . | 0.00 | 255592 | 0 | 368509 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
46-18 | - | 0/0/49 | . | 0.00 | 255591 | 0 | 531676 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
47-18 | - | 0/0/32 | . | 0.00 | 255590 | 0 | 511256 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
48-18 | - | 0/0/25 | . | 0.00 | 255589 | 0 | 374321 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
49-18 | - | 0/0/47 | . | 0.00 | 255588 | 0 | 500880 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
50-18 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 255587 | 0 | 609953 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
51-18 | - | 0/0/338 | . | 0.00 | 255586 | 0 | 399931 | 0.0 | 0.00 | 4.00 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
52-18 | - | 0/0/35 | . | 0.00 | 255585 | 0 | 355927 | 0.0 | 0.00 | 0.56 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
53-18 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 255584 | 0 | 173754 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
54-18 | - | 0/0/43 | . | 0.00 | 255583 | 0 | 392845 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
55-18 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 255582 | 0 | 222112 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
56-18 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 255581 | 0 | 199721 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
57-18 | - | 0/0/119 | . | 0.00 | 255580 | 0 | 154808 | 0.0 | 0.00 | 31.85 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
58-18 | - | 0/0/132 | . | 0.00 | 255579 | 0 | 442408 | 0.0 | 0.00 | 9.19 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
59-18 | - | 0/0/331 | . | 0.00 | 255578 | 3 | 379883 | 0.0 | 0.00 | 6.38 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
60-18 | - | 0/0/38 | . | 0.00 | 255577 | 0 | 473345 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
61-18 | - | 0/0/105 | . | 0.00 | 255576 | 0 | 90433 | 0.0 | 0.00 | 29.16 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
62-18 | - | 0/0/52 | . | 0.00 | 255575 | 0 | 343760 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
63-18 | - | 0/0/136 | . | 0.00 | 255574 | 0 | 73651 | 0.0 | 0.00 | 25.09 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
64-18 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 255573 | 1 | 96672 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
65-18 | - | 0/0/41 | . | 0.00 | 255572 | 0 | 305605 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
66-18 | - | 0/0/125 | . | 0.00 | 255571 | 0 | 388785 | 0.0 | 0.00 | 1.09 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
67-18 | - | 0/0/35 | . | 0.00 | 255570 | 0 | 230669 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
68-19 | - | 0/0/1053 | . | 0.00 | 108645 | 14 | 258463 | 0.0 | 0.00 | 14.07 | 3.148.182.114 | http/1.1 | ||
69-18 | - | 0/0/45 | . | 0.00 | 255569 | 0 | 489908 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
70-18 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 255568 | 0 | 86783 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
71-18 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 255567 | 0 | 114787 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
72-18 | - | 0/0/104 | . | 0.00 | 255566 | 0 | 288354 | 0.0 | 0.00 | 0.56 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
73-18 | - | 0/0/64 | . | 0.00 | 255565 | 0 | 560757 | 0.0 | 0.00 | 0.27 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
74-18 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 255564 | 0 | 75842 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
75-18 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 255563 | 0 | 180832 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
76-18 | - | 0/0/32 | . | 0.00 | 255562 | 0 | 260991 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
77-18 | - | 0/0/447 | . | 0.00 | 203090 | 0 | 46270 | 0.0 | 0.00 | 8.32 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
78-18 | - | 0/0/409 | . | 0.00 | 195055 | 0 | 22803 | 0.0 | 0.00 | 3.16 | 114.119.136.46 | http/1.1 | aurorepo.in:80 | GET /id/eprint/47 HTTP/1.1 |
79-18 | - | 0/0/685 | . | 0.00 | 195055 | 123 | 24487 | 0.0 | 0.00 | 3.39 | 57.141.0.26 | http/1.1 | aurorepo.in:443 | GET /view/creators/Raval=3ARajan=3A=3A.default.html HTTP/1.1 |
80-18 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 255604 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
81-18 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 255603 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
82-18 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 255602 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
83-18 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 255601 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | 2a01:4f8:c17:4625::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 17 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 152 seconds, (range: 40...299) index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 694 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 675 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 8 miss total removes since starting: 2 hit, 1 miss |